100 โปรไฟล์ยอดนิยมของญี่ปุ่นบน Instagram

ในบทความนี้เราจะแชร์รายชื่อโปรไฟล์ Instagram ยอดนิยม 100 อันดับในญี่ปุ่นคุณจะได้รู้ว่าเพจและโปรไฟล์ใดมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นชอบอะไรบน Instagram

เราขอเชิญคุณติดตามอินสตาแกรมของเราที่ @sukidesubr;

การอัปเดตล่าสุด - มิถุนายน 2019 (แหล่งที่มา local)

ระดับความนิยม ชื่อ หมวดหมู่ ผู้ติดตาม ต่อไป
1 渡辺直美 บุคคลสาธารณะ 8,840,000 957
2 ญี่ปุ่นอร่อย อาหาร 5,670,000 1,785
3 ROLA?????? บุคคลสาธารณะ 5,510,000 3,938
4 i_am_kiko บุคคลสาธารณะ 5,270,000 2,420
5 เพลงเอมวี แฟชั่น 5,250,000 9,291
6 yuuukiiinaaa บุคคลสาธารณะ 5,120,000 8,024
7 ニッサン แบรนด์ 4,280,000 4,185
8 อินสตาแกรมญี่ปุ่น แบรนด์ 4,180,000 1,581
9 佐々木希 บุคคลสาธารณะ 3,770,000 1,722
10 ホンダ แบรนด์ 3,630,000 1,836
11 山﨑賢人 บุคคลสาธารณะ 3,330,000 98
12 kasumi arimura 有村架純 บุคคลสาธารณะ 3,290,000 33
13 戸田恵梨香 บุคคลสาธารณะ 3,270,000 23
14 山田孝之 บุคคลสาธารณะ 3,220,000 341
15 桐谷美玲 บุคคลสาธารณะ 3,070,000 602
16 Marie Kondo บุคคลสาธารณะ 3,070,000 686
17 新木優子 บุคคลสาธารณะ 2,880,000 3,445
18 การถ่ายภาพ Canon () แบรนด์ 2,770,000 4,225
19 ฟุกิตะ เคียวโกะ บุคคลสาธารณะ 2,770,000 102
20 ムロツヨシ บุคคลสาธารณะ 2,740,000 131
21 藤田ニコル บุคคลสาธารณะ 2,740,000 2,523
22 長澤まさみ บุคคลสาธารณะ 2,600,000 344
23 ชินจิโร่โอโนะ สุนัข 2,560,000 9,180
24 ทาคาโนริอิวาตะ EXILE / นักแสดง 2,500,000 344
25 โปเกมอน แบรนด์ 2,460,000 1,101
26 NANAO1028 บุคคลสาธารณะ 2,450,000 1,796
27 D ภาพถ่าย 2,440,000 899
28 ?????? ?????? ยูทูบเบอร์ 2,410,000 2,922
29 中村 アン บุคคลสาธารณะ 2,380,000 2,267
30 木村文乃 บุคคลสาธารณะ 2,350,000 1,282
31 ริสานาคา   仲里依紗 บุคคลสาธารณะ 2,330,000 2,599
32 高畑充希 บุคคลสาธารณะ 2,310,000 725
33 川口春奈 บุคคลสาธารณะ 2,310,000 433
34 新田   真剣佑 Mackenyu บุคคลสาธารณะ 2,290,000 131
35 ฮอนด้าสึบาสะ บุคคลสาธารณะ 2,280,000 446
36 竹内涼真 บุคคลสาธารณะ 2,270,000 366
37 永野芽郁 บุคคลสาธารณะ 2,210,000 345
38 TokyoDisneyResort   東京ディズニーリゾート ท้องถิ่น 2,180,000 596
39 ブルゾンちえみBURUZON CHIEMI 3583 บุคคลสาธารณะ 2,140,000 614
40 Danielle Bernstein บุคคลสาธารณะ 2,140,000 11,622
41 ทากะ บุคคลสาธารณะ 2,100,000 2,288
42 イモトアヤコ 公式 บุคคลสาธารณะ 2,090,000 682
43 สตาร์บัคส์อย่างเป็นทางการ สตาร์บัคส์ 2,070,000 1,040
44 ห้องครัว Delish - デリッシュキッチン อาหาร 2,060,000 4,802
45 今田美桜 บุคคลสาธารณะ 2,050,000 227
46 ยูนิโคล่   ユニクロ แบรนด์ 2,020,000 1,491
47 Comme des Garcons สไตล์ 2,010,000 331
48 吉岡里帆 บุคคลสาธารณะ 2,000,000 1,345
49 คุราชิรุ [クラシル] บุคคลสาธารณะ 1,990,000 5,393
50 ทัตสึยะทานากะ   田中達也 บุคคลสาธารณะ 1,990,000 3,859
51 Tastemade ญี่ปุ่น   テイストメイドジャパン อาหาร 1,970,000 2,449
52 APE®อาบน้ำอย่างเป็นทางการ สไตล์ 1,890,000 7,463
53 ケンゾー สไตล์ 1,850,000 2,522
54 OMI / JSB บุคคลสาธารณะ 1,850,000 973
55 shohei miura/三浦翔平 บุคคลสาธารณะ 1,840,000 502
56 ฮิโตมิทานากะ บุคคลสาธารณะ 1,810,000 777
57 จุนฮาเซกาวะ / 長谷川潤 บุคคลสาธารณะ 1,780,000 690
58 千鳥ノブ บุคคลสาธารณะ 1,780,000 552
59 広瀬すず บุคคลสาธารณะ 1,720,000 111
60 ชินจิคางาวะ   香川真司 บุคคลสาธารณะ 1,720,000 306
61 土屋太鳳 บุคคลสาธารณะ 1,700,000 1,446
62 明日花キララ ผู้ใหญ่ 1,660,000 1,419
63 榮倉奈々 บุคคลสาธารณะ 1,660,000 497
64 konichan7 บุคคลสาธารณะ 1,640,000 914
65 ยูโกะโอชิมะ บุคคลสาธารณะ 1,640,000 1,287
66 Ilya Kuvshinov ศิลปะ 1,620,000 2,460
67 ฮิโรกิ公式 160 万人フォロワー   山田博之 บุคคลสาธารณะ 1,610,000 218
68 Kōki, บุคคลสาธารณะ 1,600,000 115
69 MUJI無印良品 บุคคลสาธารณะ 1,590,000 1,369
70 梨花 บุคคลสาธารณะ 1,590,000 3,436
71 香取慎吾 บุคคลสาธารณะ 1,580,000 715
72 ผู้ร้องขอ Okuhira Tetsuko บุคคลสาธารณะ 1,570,000 1,700
73 ยูโตะนากาโทโมะ長友佑都 บุคคลสาธารณะ 1,530,000 522
74 Chiitan:ちぃたん☆ มาสคอต 1,520,000 1,396
75 โฮซิโกแคท แมว 1,520,000 1,570
76 トリンドル玲奈 / Reina Triendl บุคคลสาธารณะ 1,480,000 1,448
77 滝沢カレン/karen takizawa บุคคลสาธารณะ 1,470,000 566
78 Ebizo อิชิกาวา   十一代目   市川海老蔵 บุคคลสาธารณะ 1,460,000 3,347
79 SAEKO♡ บุคคลสาธารณะ 1,450,000 5,406
80 ชินสุเกะนากามูระ บุคคลสาธารณะ 1,440,000 2,612
81 近藤千尋 บุคคลสาธารณะ 1,430,000 3,760
82 川栄李奈 บุคคลสาธารณะ 1,420,000 50
83 ??????✮???? บุคคลสาธารณะ 1,420,000 1,116
84 โอคามุระเดสึ บุคคลสาธารณะ 1,410,000 412
85 水川あさみ บุคคลสาธารณะ 1,400,000 747
86 เบ็คกี้   ベッキー ภาพถ่าย 1,400,000 1,149
87 賀来賢人 บุคคลสาธารณะ 1,390,000 453
88 小籔千豊(吉本新喜劇) บุคคลสาธารณะ 1,370,000 1,249
89 Mayuko Kawakita 河北麻友子 บุคคลสาธารณะ 1,370,000 1,630
90 มาร์นี บุคคลสาธารณะ 1,360,000 2,241
91 AKEMI.D บุคคลสาธารณะ 1,350,000 2,094
92 เนรเทศ NAOTO บุคคลสาธารณะ 1,350,000 730
93 โตโยต้าอเมริกา แบรนด์ 1,340,000 2,429
94 โชตะมัตสึดะ บุคคลสาธารณะ 1,330,000 398
95 中条あやみ บุคคลสาธารณะ 1,330,000 97
96 สามขึ้นยูอา บุคคลสาธารณะ 1,330,000 1,463
97 森咲智美 Tomomi Morisaki ผู้ใหญ่ 1,330,000 2,263
98 ทาคาชิมูราคามิ บุคคลสาธารณะ 1,320,000 7,420
99 ONE OK ROCK แบนด้า 1,300,000 437
100 山田優 บุคคลสาธารณะ 1,290,000 1,973

ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับรายการสั้น ๆ นี้ หากคุณชอบแบ่งปันกับเพื่อน ๆ และแสดงความคิดเห็นของคุณ

100 โปรไฟล์ยอดนิยมของญี่ปุ่นบน Instagram